15% vom Buchungswert — live berechnet, passt sich automatisch an Preisänderungen an.
| Laufzeit | Preis | Provision |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19,99 € | 3,00 € |
| 3 Monate | 56,97 € | 8,55 € |
| 6 Monate | 104,94 € | 15,74 € |
| 12 Monate | 179,88 € | 26,98 € |
| 24 Monate | 239,76 € | 35,96 € |
| Laufzeit | Preis | Provision |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24,99 € | 3,75 € |
| 3 Monate | 71,22 € | 10,68 € |
| 6 Monate | 131,94 € | 19,79 € |
| 12 Monate | 227,88 € | 34,18 € |
| 24 Monate | 311,76 € | 46,76 € |
| Laufzeit | Preis | Provision |
|---|---|---|
| 1 Monat | 34,99 € | 5,25 € |
| 3 Monate | 99,72 € | 14,96 € |
| 6 Monate | 185,94 € | 27,89 € |
| 12 Monate | 323,88 € | 48,58 € |
| 24 Monate | 431,76 € | 64,76 € |
Provisionen werden live aus den aktuellen Tarifen berechnet und passen sich automatisch an Preisänderungen an. Provision wird nur bei tatsächlich bezahlten Buchungen gutgeschrieben.